Главная » НЕДВИЖИМОСТЬ » Города России с самой дорогой и дешевой арендой жилья

Города России с самой дорогой и дешевой арендой жилья

Источник: Domofond.ru

Источник фотографии

Портал Domofond.ru изучил цены на аренду однокомнатных квартир в крупных городах страны и составил их рейтинг. В среднем по России съем однокомнатной квартиры стоит 16 097 рублей в месяц. Самым дорогим для аренды жилья городом остается Москва: месяц в столичной «однушке» обойдется в 36 436 рублей. Дешевле всего арендовать квартиру в Волжском и Стерлитамаке: за 7 927 и 8 156 рублей в месяц соответственно.

По итогам октября средняя по России цена аренды однокомнатной квартиры составляет 16 097 рублей в месяц. Это незначительно выше, чем в сентябре, когда ставки достигли максимальных с 2014 года значений.

Только в 13 крупных (с населением более 250 тысяч человек) городах из 75 арендная ставка выше, чем в среднем по стране, а в 14 наем «однушки» обходится менее чем в 10 тысяч рублей.

Города с самой дорогой арендой

Самым дорогим городом для аренды остается Москва, однокомнатная квартира здесь сдается в среднем в 36 436 рублей в месяц. Второе место в рейтинге заняли подмосковные Химки, где за аренду однокомнатной квартиры собственники просят в среднем 27 726 рублей. На третьем месте Санкт-Петербург: средняя ставка здесь составляет 24 597 рублей.

В топ-10 вошли три подмосковных города: Химки, Балашиха и Подольск. А также два крымских: Симферополь и Севастополь.

Место в рейтинге Город Регион Цена аренды 1-комнатной квартиры, руб/мес.

1 Москва Москва 36 436
2 Химки Московская область 27 726
3 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 24 597
4 Сочи Краснодарский край 21 674
5 Балашиха Московская область 21 257
6 Хабаровск Хабаровский край 20 804
7 Симферополь Крым 20 770
8 Подольск Московская область 20 633
9 Севастополь Севастополь 19 870
10 Сургут Ханты-Мансийский АО 19 553

Города с самой доступной арендой

Дешевле всего аренда однокомнатной квартиры в городе Волжский (Волгоградская область): месяц проживания здесь обходится в 7 927 рублей. Второе с конца место у Стерлитамака (Башкортостан), где месяц аренды стоит в среднем 8 156 рублей. Третьим городом с наиболее доступной арендой стал Курск — однокомнатную квартиру на месяц в городе можно арендовать за 8 411 рублей в месяц.

В топ-10 городов с доступной арендой нет ни одного, где средняя ставка превышала бы 10 тысяч рублей в месяц.

Место в рейтинге Город Регион Цена аренды 1-комнатной квартиры, руб/мес.

75 Волжский Волгоградская область 7 927
74 Стерлитамак Башкортостан 8 156
73 Курск Курская область 8 411
72 Курган Курганская область 8 420
71 Саранск Мордовия 8 467
70 Киров Кировская область 8 780
69 Магнитогорск Челябинская область 8 787
68 Пенза Пензенская область 9 003
67 Брянск Брянская область 9 296
66 Липецк Липецкая область 9 512

Сколько стоит аренда «однушки» в городах-миллионерах

Рейтинг городов-миллионеров по стоимости аренды ожидаемо возглавляют Москва и Санкт-Петербург. Третье место у Екатеринбурга, где наем однокомнатной квартиры обходится в 18 125 рублей в месяц.

Мегаполисы с самой доступной арендой — Воронеж (10 977 рублей), Челябинск (11 386 рублей), Омск (11 493 рубля) и Волгоград (11 565 рублей).

Среди городов-миллионеров только в четырех арендная ставка выше, чем в среднем по стране.

Место в рейтинге Город Регион Цена аренды 1-комнатной квартиры, руб/мес.

1 Москва Москва 36 436
3 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 24 597
11 Екатеринбург Свердловская область 18 125
13 Казань Татарстан 17 097
17 Новосибирск Новосибирская область 15 888
22 Уфа Башкортостан 14 654
23 Ростов-на-Дону Ростовская область 14 545
24 Краснодар Краснодарский край 14 529
25 Нижний Новгород Нижегородская область 14 481
27 Самара Самарская область 14 334
30 Красноярск Красноярский край 13 651
36 Пермь Пермский край 12 691
45 Волгоград Волгоградская область 11 565
46 Омск Омская область 11 493
47 Челябинск Челябинская область 11 386
51 Воронеж Воронежская область 10 977

Рейтинг городов России по цене предложения аренды однокомнатной квартиры (октябрь 2019 г.)

Место в рейтинге Город Регион Цена аренды 1-комнатной квартиры, руб/мес.

1 Москва Москва 36 436
2 Химки Московская область 27 726
3 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 24 597
4 Сочи Краснодарский край 21 674
5 Балашиха Московская область 21 257
6 Хабаровск Хабаровский край 20 804
7 Симферополь Крым 20 770
8 Подольск Московская область 20 633
9 Севастополь Севастополь 19 870
10 Сургут Ханты-Мансийский АО 19 553
11 Екатеринбург Свердловская область 18 125
12 Нижневартовск Ханты-Мансийский АО 17 792
13 Казань Татарстан 17 097
14 Владивосток Приморский край 15 992
15 Новороссийск Краснодарский край 15 976
16 Архангельск Архангельская область 15 914
17 Новосибирск Новосибирская область 15 888
18 Мурманск Мурманская область 15 694
19 Иркутск Иркутская область 15 420
20 Тюмень Тюменская область 15 026
21 Тула Тульская область 14 778
22 Уфа Башкортостан 14 654
23 Ростов-на-Дону Ростовская область 14 545
24 Краснодар Краснодарский край 14 529
25 Нижний Новгород Нижегородская область 14 481
26 Чита Забайкальский край 14 404
27 Самара Самарская область 14 334
28 Калининград Калининградская область 14 312
29 Улан-Удэ Бурятия 13 823
30 Красноярск Красноярский край 13 651
31 Тверь Тверская область 13 449
32 Махачкала Дагестан 13 388
33 Череповец Вологодская область 13 378
34 Калуга Калужская область 13 082
35 Набережные Челны Татарстан 12 896
36 Пермь Пермский край 12 691
37 Рязань Рязанская область 12 527
38 Петрозаводск Карелия 12 371
39 Астрахань Астраханская область 12 329
40 Владимир Владимирская область 12 062
41 Владикавказ Северная Осетия 11 973
42 Томск Томская область 11 906
43 Белгород Белгородская область 11 612
44 Саратов Саратовская область 11 568
45 Волгоград Волгоградская область 11 565
46 Омск Омская область 11 493
47 Челябинск Челябинская область 11 386
48 Ярославль Ярославская область 11 375
49 Барнаул Алтайский край 11 050
50 Ижевск Удмуртия 11 020
51 Воронеж Воронежская область 10 977
52 Новокузнецк Кемеровская область 10 768
53 Вологда Вологодская область 10 740
54 Тольятти Самарская область 10 736
55 Смоленск Смоленская область 10 642
56 Оренбург Оренбургская область 10 589
57 Ульяновск Ульяновская область 10 578
58 Ставрополь Ставропольский край 10 421
59 Чебоксары Чувашия 10 374
60 Кемерово Кемеровская область 10 274
61 Иваново Ивановская область 10 028
62 Тамбов Тамбовская область 9 953
63 Йошкар-Ола Марий Эл 9 847
64 Кострома Костромская область 9 826
65 Нижний Тагил Свердловская область 9 607
66 Липецк Липецкая область 9 512
67 Брянск Брянская область 9 296
68 Пенза Пензенская область 9 003
69 Магнитогорск Челябинская область 8 787
70 Киров Кировская область 8 780
71 Саранск Мордовия 8 467
72 Курган Курганская область 8 420
73 Курск Курская область 8 411
74 Стерлитамак Башкортостан 8 156
75 Волжский Волгоградская область 7 927

В среднем по России 16 097

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан. Обязательные для заполнения поля помечены *

*