Главная » НЕДВИЖИМОСТЬ » Как долго окупается сданная в аренду «двушка»

Как долго окупается сданная в аренду «двушка»

Источник: Domofond.ru

Источник фотографии

Портал недвижимости Domofond.ru выяснил, как долго будет окупаться двухкомнатная квартира, если сдавать ее в аренду. Был составлен рейтинг крупных городов страны в зависимости от сроков окупаемости. Быстрее всего окупится сданная в аренду двухкомнатная квартира в Череповце — за 7 лет и 8 месяцев. Дольше других придется «отбивать» покупку «двушки» жителям Кирова — 24 года и 3 месяца.

От 8 до 12 лет: города, в которых «двушка» окупится быстрее всего

Топ-10 городов с максимально быстрой окупаемостью двухкомнатных квартир возглавил Череповец. При ставке в 20 тыс. руб. в месяц и средней стоимости «двушки» в 1 849 000 руб. «отбить» ее покупку получится за 7 лет 8 мес. Второе место у Грозного. Аренда в столице Чеченской республики стоит столько же, сколько в Череповце, а стоимость покупки жилья несколько выше — 2 млн руб. Поэтому срок окупаемости составляет 8 лет 4 мес. Третье место в рейтинге заняла Астрахань. Сумму в 1 850 000 руб. получится полностью вернуть только через 10 лет 3 мес. — при условии, что в месяц арендаторы будут платить 15 тыс. руб.

Десятое место у Магнитогорска: стоимость аренды здесь составляет 10 тыс. руб., а средняя цена предложения «двушек» — 1 452 000. Если такое соотношение сохранится, то вернуть деньги с покупки получится только через 12 лет 1 мес.

Топ-10 городов с самой быстрой окупаемостью «двушек» за счет аренды


Город
Регион
Цена двухкомнатной квартиры, руб.
Цена аренды 2-комнатной квартиры, руб./мес. декабрь 2019
Срок окупаемости

1 Череповец Вологодская область 1849000 20000 7 лет 8 мес.
2 Грозный Чеченская Республика 2000000 20000 8 лет 4 мес.
3 Астрахань Астраханская область 1850000 15000 10 лет 3 мес.
4 Мурманск Мурманская область 2490000 20000 10 лет 5 мес.
5 Улан-Удэ Бурятия 2300000 18000 10 лет 8 мес.
6 Нижний Тагил Свердловская область 1560000 12000 10 лет 10 мес.
7 Владикавказ Северная Осетия 2000000 15000 11 лет 1 мес.
8 Новокузнецк Кемеровская область 1800000 13000 11 лет 6 мес.
9 Симферополь Крым 3600000 25000 12 лет
10 Магнитогорск Челябинская область 1452000 10000 12 лет 1 мес.

От 24 до 18 лет: города с самыми большими сроками окупаемости

24 года и 3 месяца потребуется, чтобы окупить стоимость «двушки» арендой в Кирове — это максимальный срок среди крупных российских городов. Второе место у Курска: со ставкой 8,5 тыс. руб./мес. и средней стоимостью двухкомнатной квартиры в 2 350 000 руб. на возврат средств уйдет 23 года. Третье место у Владивостока. Арендная ставка здесь составляет 22 тыс. руб./мес., а стоимость «двушки» — составляет 5,5 млн рублей. Чтобы здесь компенсировать расходы на покупку квартиры, ее нужно будет сдавать 20 лет и 10 месяцев.

Замыкает десятку городов с самой долгой окупаемостью Сочи. Вернуть 5,5 млн руб., уплаченных за «двушку», удастся только после 18 лет и 4 месяцев сдачи ее в аренду.

Топ-10 городов с самой долгой окупаемостью «двушек» за счет аренды


Город
Регион
Цена двухкомнатной квартиры, руб.
Цена аренды 2-комнатной квартиры, руб./мес. декабрь 2019
Срок окупаемости

76 Киров Кировская область 1 890 000 6 500 24 года 3 мес.
75 Курск Курская область 2 350 000 8 500 23 года
74 Владивосток Приморский край 5 500 000 22 000 20 лет 10 мес.
73 Пенза Пензенская область 2 300 000 10 000 19 лет 2 мес.
72 Москва Москва 10 300 000 45 000 19 лет 1 мес.
71 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 6 250 000 28 000 18 лет 7 мес.
70 Белгород Белгородская область 2 900 000 13 000 18 лет 7 мес.
69 Тамбов Тамбовская область 2 210 000 10 000 18 лет 5 мес.
68 Ставрополь Ставропольский край 2 650 000 12 000 18 лет 5 мес.
67 Сочи Краснодарский край 5 500 000 25 000 18 лет 4 мес.

Окупаемость двухкомнатных квартир в городах-миллионниках

Первое место занимает Челябинск. Средняя арендная ставка в городе — одна из самых низких среди городов-миллионников: 13 тыс. руб. Дешевле только в Воронеже. 12 лет и 6 мес. потребуется, чтобы окупить здесьстоимость «двушки» арендой. Второе место у Самары, где владельцу двухкомнатной квартиры понадобится 13 лет и 5 мес., чтобы полностью компенсировать затраты на ее покупку.

Дольше других придется сдавать «двушку» жителям столицы. В Москве аренда позволит вернуть стоимость квартиры за 19 лет и 1 месяц.

Окупаемость двухкомнатных квартир в городах-миллионниках


Город
Регион Цена двухкомнатной квартиры, руб.
Цена аренды 2-комнатной квартиры, руб./мес. декабрь 2019
Срок окупаемости

15 Челябинск Челябинская область 1 950 000 13 000 12 лет 6 мес.
20 Самара Самарская область 2 580 000 16 000 13 лет 5 мес.
21 Омск Омская область 2 099 000 13 000 13 лет 5 мес.
25 Пермь Пермский край 2 450 000 15 000 13 лет 7 мес.
27 Екатеринбург Свердловская область 3 290 000 20 000 13 лет 9 мес.
30 Волгоград Волгоградская область 2 150 000 13 000 13 лет 9 мес.
31 Ростов-на-Дону Ростовская область 2 800 000 16 900 13 лет 10 мес.
35 Новосибирск Новосибирская область 3 450 000 20 000 14 лет 5 мес.
37 Красноярск Красноярский край 2 950 000 17 000 14 лет 6 мес.
38 Краснодар Краснодарский край 2 950 024 17 000 14 лет 6 мес.
41 Нижний Новгород Нижегородская область 2 800 000 16 000 14 лет 7 мес.
54 Уфа Башкортостан 3 299 000 17 000 16 лет 2 мес.
57 Казань Татарстан 3 990 000 20 000 16 лет 8 мес.
60 Воронеж Воронежская область 2 450 000 12 000 17 лет
71 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 6 250 000 28 000 18 лет 7 мес.
72 Москва Москва 10 300 000 45 000 19 лет 1 мес.

Рейтинг городов России по срокам окупаемости двухкомнатных квартир за счет аренды


Город
Регион
Цена двухкомнатной квартиры, руб.
Цена аренды 2-комнатной квартиры, руб./мес. декабрь 2019
Срок окупаемости

1 Череповец Вологодская область 1 849 000 20 000 7 лет 8 мес.
2 Грозный Чеченская Республика 2 000 000 20 000 8 лет 4 мес.
3 Астрахань Астраханская область 1 850 000 15 000 10 лет 3 мес.
4 Мурманск Мурманская область 2 490 000 20 000 10 лет 5 мес.
5 Улан-Удэ Бурятия 2 300 000 18 000 10 лет 8 мес.
6 Нижний Тагил Свердловская область 1 560 000 12 000 10 лет 10 мес.
7 Владикавказ Северная Осетия 2 000 000 15 000 11 лет 1 мес.
8 Новокузнецк Кемеровская область 1 800 000 13 000 11 лет 6 мес.
9 Симферополь Крым 3 600 000 25 000 12 лет
10 Магнитогорск Челябинская область 1 452 000 10 000 12 лет 1 мес.
11 Архангельск Архангельская область 2 470 000 17 000 12 лет 1 мес.
12 Тольятти Самарская область 1 900 000 13 000 12 лет 2 мес.
13 Нижневартовск Ханты-Мансийский АО 3 250 000 22 000 12 лет 4 мес.
14 Якутск Саха (Якутия) 4 300 000 29 000 12 лет 4 мес.
15 Челябинск Челябинская область 1 950 000 13 000 12 лет 6 мес.
16 Рязань Рязанская область 2 100 000 14 000 12 лет 6 мес.
17 Хабаровск Хабаровский край 3 770 000 25 000 12 лет 7 мес.
18 Петрозаводск Карелия 2 270 000 15 000 12 лет 7 мес.
19 Саратов Саратовская область 2 000 000 13 000 12 лет 10 мес.
20 Самара Самарская область 2 580 000 16 000 13 лет 5 мес.
21 Омск Омская область 2 099 000 13 000 13 лет 5 мес.
22 Ижевск Удмуртия 2 270 000 14 000 13 лет 6 мес.
23 Смоленск Смоленская область 1 950 000 12 000 13 лет 7 мес.
24 Иркутск Иркутская область 3 065 000 18 800 13 лет 7 мес.
25 Пермь Пермский край 2 450 000 15 000 13 лет 7 мес.
26 Йошкар-Ола Марий Эл 1 800 000 11 000 13 лет 8 мес.
27 Екатеринбург Свердловская область 3 290 000 20 000 13 лет 9 мес.
28 Курган Курганская область 1 650 000 10 000 13 лет 9 мес.
29 Чита Забайкальский край 2 480 000 15 000 13 лет 9 мес.
30 Волгоград Волгоградская область 2 150 000 13 000 13 лет 9 мес.
31 Ростов-на-Дону Ростовская область 2 800 000 16 900 13 лет 10 мес.
32 Ульяновск Ульяновская область 1 999 000 12 000 13 лет 11 мес.
33 Тверь Тверская область 2 499 000 15 000 13 лет 11 мес.
34 Махачкала Дагестан 2 750 000 16 000 14 лет 4 мес.
35 Новосибирск Новосибирская область 3 450 000 20 000 14 лет 5 мес.
36 Калуга Калужская область 2 600 000 15 000 14 лет 5 мес.
37 Красноярск Красноярский край 2 950 000 17 000 14 лет 6 мес.
38 Краснодар Краснодарский край 2 950 024 17 000 14 лет 6 мес.
39 Барнаул Алтайский край 2 440 000 14 000 14 лет 6 мес.
40 Вологда Вологодская область 2 100 000 12 000 14 лет 7 мес.
41 Нижний Новгород Нижегородская область 2 800 000 16 000 14 лет 7 мес.
42 Оренбург Оренбургская область 2 150 000 12 000 14 лет 11 мес.
43 Севастополь Крым 4 350 000 24 000 15 лет 1 мес.
44 Новороссийск Краснодарский край 3 450 000 19 000 15 лет 2 мес.
45 Томск Томская область 2 732 000 15 000 15 лет 2 мес.
46 Брянск Брянская область 1 840 000 10 000 15 лет 4 мес.
47 Волжский Волгоградская область 1 750 000 9 500 15 лет 4 мес.
48 Калининград Калининградская область 2 950 000 16 000 15 лет 4 мес.
49 Иваново Ивановская область 1 850 000 10 000 15 лет 5 мес.
50 Химки Московская область 6 690 000 36 000 15 лет 6 мес.
51 Балашиха Московская область 5 200 000 27 000 16 лет 1 мес.
52 Тула Тульская область 2 890 000 15 000 16 лет 1 мес.
53 Набережные Челны Татарстан 2 610 000 13 500 16 лет 1 мес.
54 Уфа Башкортостан 3 299 000 17 000 16 лет 2 мес.
55 Тюмень Тюменская область 3 700 000 19 000 16 лет 3 мес.
56 Подольск Московская область 4 950 000 25 000 16 лет 6 мес.
57 Казань Татарстан 3 990 000 20 000 16 лет 8 мес.
58 Орёл Орловская область 2 000 000 10 000 16 лет 8 мес.
59 Ярославль Ярославская область 2 400 000 12 000 16 лет 8 мес.
60 Воронеж Воронежская область 2 450 000 12 000 17 лет
61 Владимир Владимирская область 2 480 000 12 000 17 лет 3 мес.
62 Стерлитамак Башкортостан 2 080 000 10 000 17 лет 4 мес.
63 Чебоксары Чувашия 2 500 000 12 000 17 лет 4 мес.
64 Кострома Костромская область 2 100 000 10 000 17 лет 6 мес.
65 Саранск Мордовия 2 150 000 10 000 17 лет 11 мес.
66 Липецк Липецкая область 2 200 000 10 000 18 лет 4 мес.
67 Сочи Краснодарский край 5 500 000 25 000 18 лет 4 мес.
68 Ставрополь Ставропольский край 2 650 000 12 000 18 лет 5 мес.
69 Тамбов Тамбовская область 2 210 000 10 000 18 лет 5 мес.
70 Белгород Белгородская область 2 900 000 13 000 18 лет 7 мес.
71 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 6 250 000 28 000 18 лет 7 мес.
72 Москва Москва 10 300 000 45 000 19 лет 1 мес.
73 Пенза Пензенская область 2 300 000 10 000 19 лет 2 мес.
74 Владивосток Приморский край 5 500 000 22 000 20 лет 10 мес.
75 Курск Курская область 2 350 000 8 500 23 года
76 Киров Кировская область 1 890 000 6 500 24 года 3 мес.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан. Обязательные для заполнения поля помечены *

*