Главная » НЕДВИЖИМОСТЬ » Рейтинг городов России по росту арендных ставок за осень-2019

Рейтинг городов России по росту арендных ставок за осень-2019

Источник: Domofond.ru

Источник фотографии

Специалисты портала Domofond.ru проанализировали, как изменились арендные ставки в крупных (более 250 тысяч человек) городах России за три осенних месяца, и составили рейтинг по динамике цен на аренду квартир с августа по ноябрь. Первое место занял Владивосток, где стоимость найма жилья поднялась за три месяца на 5,8%, до 15 789 рублей за однокомнатную квартиру. С ростом на 5,5% и 5,4% за ним следуют Набережные Челны и Петрозаводск. На последнем месте Сочи: после окончания курортного сезона цены здесь упали на 14,2%. В Москве аренда «однушки» подорожала на 0,9%.

Города, где аренда «однушек» подорожала сильнее всего

Наем жилья за осень подорожал в 49 из 76 городов, которые приняли участие в исследовании. Первое место занял Владивосток, где стоимость найма однокомнатной квартиры выросла за три осенних месяца на 5,8%, с 14 921 рубль в месяц в августе до 15 789 в ноябре. На втором месте общероссийского рейтинга — Набережные Челны с ростом 5,5%: если в августе аренда «однушки» здесь стоила 12 087 рублей, то в ноябре — уже 12 747. Незначительно отстают Набережные Челны, где аренда стала дороже на 5,4% и однокомнатная квартира обойдется в 12 291 рубль за месяц. Десятку городов с максимальным ростом цен замыкает Подольск: здесь рост стоимости аренды жилья составил 4%.

10 городов — лидеров по росту арендных ставок за осень 2019 г.

Место в рейтинге Город Август 2019 г.
Цена аренды 1-комнатной квартиры, руб/мес. Ноябрь 2019 г.
Цена аренды 1-комнатной квартиры, руб/мес. Динамика

1 Владивосток 14 921 15 789 5,8%
2 Набережные Челны 12 087 12 747 5,5%
3 Петрозаводск 11 660 12 291 5,4%
4 Хабаровск 20 123 21156 5,1%
5 Улан-Удэ 13 334 13 998 5,0%
6 Чита 14 037 14 727 4,9%
7 Стерлитамак 7 987 8 379 4,9%
8 Омск 11 343 11 835 4,3%
9 Санкт-Петербург 23 538 24 552 4,3%
10 Подольск 20 330 21 146 4%

Города, где аренда подешевела сильнее всего

Самое существенное падение ставок произошло в Сочи. Здесь наем жилья подешевел на 14,2%: в ноябре «однушку» можно было снять в среднем за 20 800 рублей в месяц. Второе место у Севастополя, где падение составило 5,5% — с 20 789 рублей в августе до 19 654 в ноябре. Третья с конца позиция у Костромы, где средняя ставка в месяц снизилась на 4,2%, до 9 517 рублей в месяц.

Резкое падение цен на аренду в Сочи и Севастополе, вероятно, объясняется концом курортного сезона. Если в августе ставки оставались еще на летнем уровне, то начиная с сентября они снижались.

10 городов с самым значительным падением арендных ставок за осень 2019 г.

Место в рейтинге Город Август 2019 г.
Цена аренды 1-комнатной квартиры, руб/мес. Ноябрь 2019 г.
Цена аренды 1-комнатной квартиры, руб/мес. Динамика

76 Сочи 24 247 20 800 -14,2%
75 Севастополь 20 789 19 654 -5,5%
74 Кострома 9 933 9 517 -4,2%
73 Саратов 11 892 11 472 -3,5%
72 Тамбов 10 064 9 734 -3,3%
71 Саранск 8 642 8 378 -3,1%
70 Пенза 9 208 8 932 -3%
69 Архангельск 15 644 15 205 -2,8%
68 Орел 9 185 8 930 -2,8%
67 Нижний Новгород 14 427 14 067 -2,5%

Динамика цен на аренду «однушек» в городах-миллионерах

В 12 из 16 городов-миллионеров цены на аренду жилья выросли. Больше других — в Омске, Санкт-Петербурге и Воронеже. В Омске «однушки» подорожали на 4,3%, до 11 835 рублей в месяц. Практически такая же динамика в Санкт-Петербурге, где стоимость аренды в ноябре достигла 24 552 рублей в месяц. Третье место у Воронежа, где рост составил 3,4%, до 11 206 рублей

В Москве цены также растут: за три месяца наем жилья подорожал на 0,9% — за однокомнатную квартиру в ноябре приходилось отдавать в среднем 37 183 рубля.

Ставки снизились только в четырех мегаполисах. Это Нижний Новгород (аренда подешевела на 2,5%), Пермь (1,6%), Волгоград (0,5%) и Ростов-на-Дону (0,4%).

Место в рейтинге Город Август 2019 г.
Цена аренды 1-комнатной квартиры, руб/мес. Ноябрь 2019 г.
Цена аренды 1-комнатной квартиры, руб/мес. Динамика

8 Омск 11 343 11 835 4,3%
9 Санкт-Петербург 23 538 24 552 4,3%
13 Воронеж 10 842 11 206 3,4%
14 Казань 16 118 16 649 3,3%
28 Красноярск 13 618 13 858 1,8%
30 Челябинск 11 195 11 357 1,4%
33 Новосибирск 15 693 15 898 1,3%
36 Самара 14 150 14 311 1,1%
39 Москва 36 869 37 183 0,9%
40 Екатеринбург 17 523 17 657 0,8%
41 Краснодар 14 434 14 541 0,7%
46 Уфа 14 845 14 886 0,3%
53 Ростов-на-Дону 14 563 14 506 -0,4%
55 Волгоград 11 538 11 475 -0,5%
63 Пермь 13 159 12 948 -1,6%
67 Нижний Новгород 14 427 14 067 -2,5%

Динамика ставок найма в крупных городах России (август – ноябрь 2019 г.)

Место в рейтинге Город Август 2019 г.
Цена аренды 1-комнатной квартиры, руб/мес. Ноябрь 2019 г.
Цена аренды 1-комнатной квартиры, руб/мес. Динамика

1 Владивосток 14 921 15 789 5,8%
2 Набережные Челны 12 087 12 747 5,5%
3 Петрозаводск 11 660 12 291 5,4%
4 Хабаровск 20 123 21 156 5,1%
5 Улан-Удэ 13 334 13 998 5,0%
6 Чита 14 037 14 727 4,9%
7 Стерлитамак 7 987 8 379 4,9%
8 Омск 11 343 11 835 4,3%
9 Санкт-Петербург 23 538 24 552 4,3%
10 Подольск 20 330 21 146 4%
11 Астрахань 11 566 12 029 4%
12 Ставрополь 10 105 10 480 3,7%
13 Воронеж 10 842 11 206 3,4%
14 Казань 16 118 16 649 3,3%
15 Владикавказ 11 895 12 279 3,2%
16 Киров 8 827 9 095 3%
17 Йошкар-Ола 9 577 9 856 2,9%
18 Сургут 18 972 19 505 2,8%
19 Курган 8 381 8 616 2,8%
20 Брянск 9 125 9 378 2,8%
21 Новокузнецк 10 767 11 056 2,7%
22 Иваново 9 790 10 038 2,5%
23 Тольятти 10 361 10 620 2,5%
24 Магнитогорск 8 453 8 664 2,5%
25 Ижевск 10 918 11 156 2,2%
26 Калуга 12 753 13 015 2,1%
27 Чебоксары 10 250 10 436 1,8%
28 Красноярск 13 618 13 858 1,8%
29 Балашиха 20 969 21 313 1,6%
30 Челябинск 11 195 11 357 1,4%
31 Волжский 7 951 8 065 1,4%
32 Тюмень 14 610 14 819 1,4%
33 Новосибирск 15 693 15 898 1,3%
34 Липецк 9 374 9 487 1,2%
35 Нижневартовск 17 565 17 769 1,2%
36 Самара 14 150 14 311 1,1%
37 Кемерово 10 098 10 207 1,1%
38 Смоленск 10 444 10 535 0,9%
39 Москва 36 869 37 183 0,9%
40 Екатеринбург 17 523 17 657 0,8%
41 Краснодар 14 434 14 541 0,7%
42 Иркутск 15 257 15 362 0,7%
43 Ярославль 11 145 11 221 0,7%
44 Нижний Тагил 9 258 9 302 0,5%
45 Курск 8 409 8 436 0,3%
46 Уфа 14 845 14 886 0,3%
47 Симферополь 20 587 20 629 0,2%
48 Химки 28 276 28 317 0,1%
49 Мурманск 15 305 15 323 0,1%
50 Оренбург 10 688 10 657 -0,3%
51 Белгород 11 481 11 443 -0,3%
52 Ульяновск 10 684 10 645 -0,4%
53 Ростов-на-Дону 14 563 14 506 -0,4%
54 Грозный 13 948 13 873 -0,5%
55 Волгоград 11 538 11 475 -0,5%
56 Барнаул 11 099 10 991 -1%
57 Тула 14 602 14 453 -1%
58 Махачкала 13 433 13 251 -1,4%
59 Тверь 13 394 13 203 -1,4%
60 Вологда 10 441 10 288 -1,5%
61 Калининград 14 631 14 415 -1,5%
62 Томск 12 174 11 987 -1,5%
63 Пермь 13 159 12 948 -1,6%
64 Владимир 12 052 11 807 -2%
65 Рязань 12 686 12 408 -2,2%
66 Новороссийск 15 992 15 610 -2,4%
67 Нижний Новгород 14 427 14 067 -2,5%
68 Орел 9 185 8 930 -2,8%
69 Архангельск 15 644 15 205 -2,8%
70 Пенза 9 208 8 932 -3%
71 Саранск 8 642 8 378 -3,1%
72 Тамбов 10 064 9 734 -3,3%
73 Саратов 11 892 11 472 -3,5%
74 Кострома 9 933 9 517 -4,2%
75 Севастополь 20 789 19 654 -5,5%
76 Сочи 24 247 20 800 -14,2%

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан. Обязательные для заполнения поля помечены *

*